speedlify:emcasa

Benchmark emcasa.com over time. Updates at most once every 1380 minutes. Only the last 30 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Rank Trophy URL Lighthouse Data and Graphs
#1 🥇 emcasa.com/especialistas-de-vendas 386 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Sep 09 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 08 11:12 #5 ⚠️ 61 Calculator 100 92 100 🚫 1
Sep 07 11:12 🥇 #1 ⚠️ 83 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 06 11:13 🥇 #1 ⚠️ 85 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 05 11:10 🥇 #1 ⚠️ 84 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 04 11:10 🥇 #1 ⚠️ 70 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 03 11:07 🥇 #1 ⚠️ 88 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 02 11:13 🥇 #1 ⚠️ 89 Calculator 100 100 100 🚫 1
Sep 01 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 31 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 30 11:13 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 29 11:10 🥇 #1 ⚠️ 85 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 28 11:13 🥇 #1 ⚠️ 85 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 27 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 26 11:10 🥇 #1 ⚠️ 67 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 25 11:14 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 24 11:12 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 23 11:13 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 22 11:10 🥈 #2 ⚠️ 76 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 21 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 20 11:13 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 19 11:13 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 18 11:09 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 17 11:11 🥇 #1 ⚠️ 83 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 16 11:07 🥇 #1 ⚠️ 66 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 15 11:07 🥇 #1 ⚠️ 83 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 14 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 13 11:09 🥇 #1 ⚠️ 87 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 11 11:09 🥇 #1 ⚠️ 70 Calculator 100 100 100 🚫 1
Aug 10 11:10 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 100 🚫 1
Feb 08 11:09 🥈 #2 ⚠️ 73 Calculator 100 100 100 🚫 3
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Sep 09 11:10 1.36s 408ms ⚠️ 481ms 0.07 1.02s 2.22s ⚠️ 4.41s
Sep 08 11:12 🚫 4.97s 585ms 🚫 699ms 0.07 1.04s 2.85s ⚠️ 4.75s
Sep 07 11:12 1.71s 337ms ⚠️ 540ms 0.07 0.98s 2.91s ⚠️ 4.33s
Sep 06 11:13 1.89s 396ms ⚠️ 466ms 0.07 1.02s 2.88s ⚠️ 4.48s
Sep 05 11:10 2.19s 402ms ⚠️ 426ms 0.07 1.15s ⚠️ 3.73s ⚠️ 4.77s
Sep 04 11:10 ⚠️ 3.78s 424ms ⚠️ 532ms 0.07 2.04s ⚠️ 3.46s ⚠️ 4.54s
Sep 03 11:07 1.48s 336ms ⚠️ 405ms 0.07 1.01s 2.47s ⚠️ 4.27s
Sep 02 11:13 1.28s 334ms ⚠️ 381ms 0.07 0.97s 2.77s ⚠️ 4.16s
Sep 01 11:10 1.03s 388ms ⚠️ 460ms 0.07 1.03s 2.86s ⚠️ 4.52s
Aug 31 11:10 1.43s 383ms ⚠️ 449ms 0.07 1.02s 2.74s ⚠️ 4.44s
Aug 30 11:13 1.44s 396ms ⚠️ 460ms 0.07 1.03s 2.78s ⚠️ 4.49s
Aug 29 11:10 1.03s 393ms ⚠️ 476ms 0.07 1.03s 2.81s ⚠️ 4.49s
Aug 28 11:13 1.03s 390ms ⚠️ 475ms 0.07 1.03s 2.74s ⚠️ 4.52s
Aug 27 11:10 1.01s 385ms ⚠️ 464ms 0.07 1.01s 2.72s ⚠️ 4.47s
Aug 26 11:10 🚫 4.73s 332ms ⚠️ 422ms 0.07 1.99s ⚠️ 3.94s ⚠️ 4.25s
Aug 25 11:14 1.43s 387ms ⚠️ 459ms 0.07 1.02s 2.78s ⚠️ 4.52s
Aug 24 11:12 1.43s 385ms ⚠️ 463ms 0.07 1.01s 2.76s ⚠️ 4.44s
Aug 23 11:13 1.03s 394ms ⚠️ 467ms 0.07 1.03s 2.76s ⚠️ 4.45s
Aug 22 11:10 ⚠️ 3.76s 432ms ⚠️ 426ms 0.07 0.99s 3.39s ⚠️ 4.23s
Aug 21 11:10 1.02s 394ms ⚠️ 459ms 0.07 1.02s 2.84s ⚠️ 4.45s
Aug 20 11:13 1.51s 388ms ⚠️ 452ms 0.07 1.03s 2.21s ⚠️ 4.45s
Aug 19 11:13 1.43s 381ms ⚠️ 449ms 0.07 1.00s 2.77s ⚠️ 4.37s
Aug 18 11:09 1.51s 389ms ⚠️ 442ms 0.07 1.04s 2.74s ⚠️ 4.52s
Aug 17 11:11 1.36s 413ms ⚠️ 590ms 0.07 1.02s 2.31s ⚠️ 4.54s
Aug 16 11:07 🚫 4.93s 384ms ⚠️ 462ms 0.03 1.99s ⚠️ 3.70s ⚠️ 4.19s
Aug 15 11:07 1.02s 395ms ⚠️ 573ms 0.07 1.02s 2.40s ⚠️ 4.53s
Aug 14 11:10 1.41s 398ms ⚠️ 473ms 0.07 1.02s 2.23s ⚠️ 4.31s
Aug 13 11:09 1.36s 376ms ⚠️ 419ms 0.07 1.02s 2.79s ⚠️ 4.43s
Aug 11 11:09 🚫 4.57s 345ms ⚠️ 428ms 0.03 1.99s 3.02s ⚠️ 4.21s
Aug 10 11:10 2.14s 397ms ⚠️ 417ms 0.07 1.07s 3.02s ⚠️ 4.16s
Feb 08 11:09 ⚠️ 2.96s 612ms ⚠️ 424ms 0.09 2.12s ⚠️ 5.73s ⚠️ 5.53s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Sep 09 11:10 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Sep 08 11:12 445K KiB 31K KiB 7K KiB ×2 320K KiB ×12 50K KiB ×9 35K KiB ×1 80K KiB ×26
Sep 07 11:12 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Sep 06 11:13 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Sep 05 11:10 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Sep 04 11:10 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×12 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×8
Sep 03 11:07 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Sep 02 11:13 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Sep 01 11:10 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 31 11:10 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 30 11:13 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 29 11:10 442K KiB 31K KiB 7K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 28 11:13 440K KiB 31K KiB 7K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 27 11:10 443K KiB 31K KiB 7K KiB ×2 320K KiB ×12 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×9
Aug 26 11:10 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 25 11:14 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 24 11:12 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 23 11:13 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 22 11:10 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 21 11:10 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 20 11:13 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 19 11:13 443K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×8
Aug 18 11:09 443K KiB 31K KiB 7K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 17 11:11 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 16 11:07 437K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 43K KiB ×2 35K KiB ×1 79K KiB ×8
Aug 15 11:07 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 14 11:10 443K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×8
Aug 13 11:09 442K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 48K KiB ×6 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 11 11:09 437K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 43K KiB ×2 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Aug 10 11:10 440K KiB 31K KiB 6K KiB ×2 320K KiB ×11 46K KiB ×5 35K KiB ×1 79K KiB ×7
Feb 08 11:09 532K KiB 74K KiB 8K KiB ×3 274K KiB ×21 61K KiB ×3 34K KiB ×1 96K KiB ×8
#2 🥈 emcasa.com/em-manutencaoRedirect from emcasa.com/corretor-parceiro 378 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jan 17 11:12 🥈 #2 ⚠️ 86 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 16 11:07 🥈 #2 93 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 15 11:12 🥈 #2 ⚠️ 88 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 14 11:07 🥈 #2 90 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 13 11:09 🥇 #1 ⚠️ 87 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 12 11:12 🥇 #1 93 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 11 11:13 🥈 #2 ⚠️ 88 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 10 11:09 🥈 #2 ⚠️ 88 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 09 11:07 🥈 #2 93 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 08 11:10 🥈 #2 92 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 07 11:09 🥇 #1 94 Calculator 100 ⚠️ 83 100 🚫 2
Jan 06 11:12 🥈 #2 ⚠️ 89 Calculator 100 92 100 🚫 2
Jan 05 11:14 🥈 #2 92 Calculator 100 ⚠️ 83 100 🚫 2
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jan 17 11:12 2.12s 362ms ⚠️ 415ms 0.03 1.81s 2.51s 3.87s
Jan 16 11:07 0.91s 207ms 224ms 0.03 0.86s ⚠️ 3.40s ⚠️ 4.64s
Jan 15 11:12 1.44s 391ms ⚠️ 416ms 0.03 821ms 1.90s ⚠️ 4.87s
Jan 14 11:07 0.91s 208ms ⚠️ 327ms 0.03 0.87s ⚠️ 3.56s ⚠️ 4.50s
Jan 13 11:09 1.22s 399ms ⚠️ 423ms 0.03 0.86s 2.04s ⚠️ 4.70s
Jan 12 11:12 1.43s 207ms 240ms 0.03 825ms 3.34s ⚠️ 4.60s
Jan 11 11:13 1.21s 385ms ⚠️ 429ms 0.03 0.86s 1.91s ⚠️ 4.68s
Jan 10 11:09 1.22s 400ms ⚠️ 409ms 0.03 0.86s 1.93s ⚠️ 4.56s
Jan 09 11:07 0.91s 207ms 243ms 0.03 0.90s ⚠️ 3.44s ⚠️ 4.65s
Jan 08 11:10 0.91s 350ms ⚠️ 324ms 0.03 819ms 2.01s 3.83s
Jan 07 11:09 0.92s 204ms 218ms 0.03 0.87s 3.20s ⚠️ 4.30s
Jan 06 11:12 1.27s 330ms ⚠️ 386ms 0.03 0.86s 1.98s ⚠️ 4.65s
Jan 05 11:14 0.93s 383ms ⚠️ 306ms 0.03 0.88s 2.00s ⚠️ 4.50s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jan 17 11:12 608K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 376K KiB ×27 3K KiB ×3 35K KiB ×1 99K KiB ×6
Jan 16 11:07 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×26 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×5
Jan 15 11:12 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×27 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×6
Jan 14 11:07 746K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 514K KiB ×36 3K KiB ×3 35K KiB ×1 237K KiB ×16
Jan 13 11:09 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×26 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×5
Jan 12 11:12 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×26 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×5
Jan 11 11:13 746K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 513K KiB ×36 3K KiB ×3 35K KiB ×1 236K KiB ×16
Jan 10 11:09 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×26 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×5
Jan 09 11:07 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×26 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×5
Jan 08 11:10 545K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 313K KiB ×26 3K KiB ×3 35K KiB ×1 36K KiB ×5
Jan 07 11:09 954K KiB 8K KiB 6K KiB ×2 721K KiB ×38 3K KiB ×5 35K KiB ×1 445K KiB ×26
Jan 06 11:12 650K KiB 7K KiB 6K KiB ×2 418K KiB ×28 3K KiB ×3 35K KiB ×1 141K KiB ×8
Jan 05 11:14 889K KiB 14K KiB 6K KiB ×2 649K KiB ×37 3K KiB ×6 35K KiB ×1 379K KiB ×26
#3 🥉 emcasa.com/parceriaRedirect from emcasa.com/corretor-parceiro 370 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Sep 09 11:10 🥈 #2 ⚠️ 85 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 08 11:13 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 07 11:12 🥈 #2 90 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 06 11:11 🥈 #2 ⚠️ 84 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 05 11:13 🥈 #2 ⚠️ 81 Calculator 100 100 93 🚫 2
Sep 04 11:11 🥈 #2 ⚠️ 73 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 03 11:08 🥈 #2 ⚠️ 84 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 02 11:10 🥈 #2 ⚠️ 87 Calculator 100 92 93 🚫 2
Sep 01 11:07 🥈 #2 ⚠️ 87 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 31 11:13 🥈 #2 90 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 30 11:14 🥈 #2 ⚠️ 87 Calculator 100 100 93 🚫 2
Aug 29 11:13 🥈 #2 ⚠️ 89 Calculator 100 100 93 🚫 2
Aug 28 11:07 🥈 #2 ⚠️ 88 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 27 11:13 🥈 #2 ⚠️ 86 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 26 11:08 #4 ⚠️ 69 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 25 11:14 🥉 #3 ⚠️ 79 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 24 11:10 🥈 #2 ⚠️ 86 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 23 11:13 🥈 #2 91 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 22 11:13 🥇 #1 ⚠️ 86 Calculator 100 100 93 🚫 2
Aug 21 11:07 🥈 #2 ⚠️ 87 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 20 11:13 🥈 #2 90 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 19 11:13 🥈 #2 ⚠️ 86 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 18 11:10 🥈 #2 90 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 17 11:14 🥈 #2 ⚠️ 85 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 16 11:13 🥈 #2 ⚠️ 77 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 15 11:10 🥈 #2 90 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 14 11:10 🥈 #2 ⚠️ 86 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 13 11:13 🥈 #2 90 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 11 11:10 #4 ⚠️ 70 Calculator 100 92 93 🚫 2
Aug 10 11:13 🥈 #2 ⚠️ 84 Calculator 100 100 93 🚫 2
Mar 23 11:10 🥉 #3 ⚠️ 84 Calculator 100 92 93 🚫 2
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Sep 09 11:10 1.06s 471ms ⚠️ 422ms 0.03 1.06s ⚠️ 3.39s ⚠️ 6.26s
Sep 08 11:13 1.36s 458ms ⚠️ 375ms 0.03 1.05s 3.04s ⚠️ 6.25s
Sep 07 11:12 1.09s 270ms ⚠️ 296ms 0.03 1.09s ⚠️ 3.42s ⚠️ 5.53s
Sep 06 11:11 1.06s 511ms ⚠️ 494ms 0.03 1.06s 3.20s ⚠️ 5.80s
Sep 05 11:13 1.72s 345ms ⚠️ 567ms 0.03 1.08s 3.03s ⚠️ 6.00s
Sep 04 11:11 🚫 4.07s 355ms ⚠️ 404ms 0.03 1.03s 3.18s ⚠️ 5.55s
Sep 03 11:08 1.06s 457ms ⚠️ 377ms 0.03 1.06s ⚠️ 4.61s ⚠️ 6.10s
Sep 02 11:10 1.37s 471ms ⚠️ 385ms 0.03 1.06s 3.10s ⚠️ 5.76s
Sep 01 11:07 1.06s 451ms ⚠️ 373ms 0.03 1.06s 3.20s ⚠️ 5.65s
Aug 31 11:13 1.07s 269ms 277ms 0.03 1.07s ⚠️ 3.42s ⚠️ 5.54s
Aug 30 11:14 1.07s 461ms ⚠️ 392ms 0.03 1.07s 3.17s ⚠️ 5.69s
Aug 29 11:13 1.06s 277ms ⚠️ 314ms 0.03 1.06s ⚠️ 3.50s ⚠️ 5.66s
Aug 28 11:07 1.58s 277ms 287ms 0.03 1.06s ⚠️ 4.22s ⚠️ 5.91s
Aug 27 11:13 1.59s 456ms ⚠️ 386ms 0.03 1.06s 2.85s ⚠️ 6.25s
Aug 26 11:08 ⚠️ 3.91s 344ms ⚠️ 535ms 0.03 1.04s ⚠️ 3.48s ⚠️ 6.46s
Aug 25 11:14 2.12s 338ms ⚠️ 564ms 0.03 1.06s ⚠️ 3.75s ⚠️ 6.35s
Aug 24 11:10 1.09s 505ms ⚠️ 407ms 0.03 1.09s 2.57s ⚠️ 6.25s
Aug 23 11:13 1.05s 271ms 273ms 0.03 1.05s 3.37s ⚠️ 5.54s
Aug 22 11:13 1.60s 372ms ⚠️ 399ms 0.03 1.07s 3.26s ⚠️ 5.55s
Aug 21 11:07 1.06s 447ms ⚠️ 370ms 0.03 1.06s 3.19s ⚠️ 5.64s
Aug 20 11:13 1.04s 268ms 286ms 0.03 1.04s 3.11s ⚠️ 5.50s
Aug 19 11:13 1.59s 443ms ⚠️ 372ms 0.03 1.07s ⚠️ 3.80s ⚠️ 6.09s
Aug 18 11:10 1.06s 267ms 278ms 0.03 1.06s 3.36s ⚠️ 5.53s
Aug 17 11:14 1.58s 477ms ⚠️ 411ms 0.03 1.05s 2.88s ⚠️ 6.26s
Aug 16 11:13 ⚠️ 3.55s 362ms ⚠️ 370ms 0.03 1.02s ⚠️ 3.56s ⚠️ 5.94s
Aug 15 11:10 1.07s 267ms 281ms 0.03 1.07s ⚠️ 3.43s ⚠️ 5.54s
Aug 14 11:10 1.08s 524ms ⚠️ 391ms 0.03 1.08s 3.21s ⚠️ 6.25s
Aug 13 11:13 1.37s 274ms 269ms 0.03 1.07s ⚠️ 3.40s ⚠️ 5.54s
Aug 11 11:10 ⚠️ 3.91s 328ms ⚠️ 493ms 0.03 1.03s ⚠️ 3.63s ⚠️ 6.34s
Aug 10 11:13 2.09s 466ms ⚠️ 386ms 0.03 2.05s 3.08s ⚠️ 5.84s
Mar 23 11:10 1.58s 337ms ⚠️ 460ms 0.03 1.06s ⚠️ 3.42s ⚠️ 5.77s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Sep 09 11:10 804K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 516K KiB ×27 202K KiB ×2 35K KiB ×1 356K KiB ×17
Sep 08 11:13 804K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 516K KiB ×27 202K KiB ×2 35K KiB ×1 356K KiB ×17
Sep 07 11:12 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Sep 06 11:11 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Sep 05 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Sep 04 11:11 835K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 547K KiB ×28 202K KiB ×2 35K KiB ×1 387K KiB ×17
Sep 03 11:08 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×19 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×8
Sep 02 11:10 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Sep 01 11:07 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 31 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 30 11:14 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 29 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 28 11:07 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×19 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×9
Aug 27 11:13 1M MiB 18K KiB 11K KiB ×2 855K KiB ×29 202K KiB ×2 35K KiB ×1 695K KiB ×19
Aug 26 11:08 976K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 688K KiB ×28 202K KiB ×2 35K KiB ×1 528K KiB ×18
Aug 25 11:14 803K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 516K KiB ×19 202K KiB ×2 35K KiB ×1 356K KiB ×9
Aug 24 11:10 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×19 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×8
Aug 23 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 22 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 21 11:07 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 20 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 19 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×19 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×9
Aug 18 11:10 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 17 11:14 1M MiB 18K KiB 11K KiB ×2 821K KiB ×30 202K KiB ×2 35K KiB ×1 660K KiB ×19
Aug 16 11:13 929K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 642K KiB ×28 202K KiB ×2 35K KiB ×1 481K KiB ×17
Aug 15 11:10 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 14 11:10 803K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 515K KiB ×27 202K KiB ×2 35K KiB ×1 356K KiB ×17
Aug 13 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Aug 11 11:10 803K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 516K KiB ×28 202K KiB ×2 35K KiB ×1 356K KiB ×17
Aug 10 11:13 685K KiB 18K KiB 11K KiB ×2 398K KiB ×18 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
Mar 23 11:10 667K KiB 18K KiB 12K KiB ×3 399K KiB ×16 202K KiB ×2 35K KiB ×1 238K KiB ×7
#4 emcasa.com/imoveis/sp/sao-paulo/paraiso/rua-do-livramento/id-7078 369 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Sep 09 11:10 🥉 #3 ⚠️ 79 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 08 11:12 🥈 #2 ⚠️ 80 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 07 11:07 #6 ⚠️ 58 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 06 11:13 #9 ⚠️ 58 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 05 11:07 #8 ⚠️ 56 Calculator 98 100 100 🚫 3
Sep 04 11:10 #4 ⚠️ 53 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 03 11:13 #7 ⚠️ 58 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 02 11:13 🥉 #3 ⚠️ 79 Calculator 98 92 100 🚫 3
Sep 01 11:10 #9 ⚠️ 58 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 31 11:09 🥉 #3 ⚠️ 76 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 30 11:13 🥉 #3 ⚠️ 80 Calculator 98 100 100 🚫 3
Aug 29 11:10 #7 ⚠️ 57 Calculator 98 100 100 🚫 3
Aug 28 11:12 🥉 #3 ⚠️ 79 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 27 11:10 🥉 #3 ⚠️ 79 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 26 11:13 #5 ⚠️ 61 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 25 11:11 🥈 #2 ⚠️ 78 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 24 11:09 🥉 #3 ⚠️ 80 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 23 11:10 #7 ⚠️ 64 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 22 11:10 #9 ⚠️ 57 Calculator 98 100 100 🚫 3
Aug 21 11:07 #9 ⚠️ 60 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 20 11:10 🥉 #3 ⚠️ 76 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 19 11:10 🥉 #3 ⚠️ 80 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 18 11:06 🥉 #3 ⚠️ 79 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 17 11:14 🥉 #3 ⚠️ 76 Calculator 98 92 100 🚫 3
Aug 16 11:07 #5 ⚠️ 56 Calculator 98 92 100 🚫 3
